Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 0.98 | 0.50 | 0.83 | 1.03 | 2.25 | 0.78 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.90 | 3.05 | 3.95 | 0.90 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 2.50 | 0.60 |
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 0.94 | 0.50 | 0.79 | 0.99 | 2.25 | 0.75 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.01 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 2.25 | 0.82 |
Ladbrokes | 1.80 | 3.10 | 4.25 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 0.90 | 0.50 | 0.95 | 1.02 | 2.25 | 0.82 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.70 | 3.40 | 4.40 | 1.25 | 2.50 | 0.60 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.03 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 2.25 | 0.84 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.74 | 3.25 | 4.20 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
Interwetten | 1.77 | 3.35 | 4.30 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | |||
10Bet | 1.71 | 3.25 | 4.50 | 0.96 | 0.75 | 0.78 | 0.90 | 2.25 | 0.79 |
188Bet | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.02 | 0.75 | 0.84 | 1.01 | 2.25 | 0.83 |
12Bet | 1.74 | 3.25 | 4.20 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
Sbobet | 1.72 | 3.40 | 4.10 | 0.74 | 0.50 | 1.11 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
WewBet | 1.72 | 3.25 | 4.26 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
18Bet | 1.75 | 3.40 | 4.30 | 0.77 | 0.50 | 1.01 | 0.92 | 2.25 | 0.80 |
Pinnacle | 1.74 | 3.38 | 4.78 | 0.92 | 0.75 | 0.85 | 0.92 | 2.25 | 0.85 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.36 | 3.45 | 2.59 | 0.85 | 0.00 | 1.03 | 0.92 | 2.50 | 0.94 |
Ladbrokes | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 0.87 | 2.50 | 0.85 | |||
Bet365 | 1.18 | 4.75 | 29.00 | 0.40 | -0.25 | 1.85 | 2.30 | 3.50 | 0.32 |
SNAI | 2.50 | 3.00 | 2.50 | ||||||
William hill | 1.29 | 3.90 | 17.00 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.18 | 4.80 | 29.00 | 0.41 | -0.25 | 1.90 | 2.30 | 3.50 | 0.34 |
Wade | 1.30 | 4.00 | 17.00 | 0.60 | -0.25 | 1.28 | 1.45 | 3.50 | 0.53 |
Mansion88 | 1.42 | 3.25 | 12.00 | 0.46 | -0.25 | 1.72 | 1.69 | 3.50 | 0.45 |
Interwetten | 2.55 | 3.20 | 2.50 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 2.50 | 0.85 |
10Bet | |||||||||
188Bet | 2.47 | 3.45 | 2.47 | 0.97 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 2.50 | 0.95 |
12Bet | 1.31 | 3.50 | 19.00 | 0.58 | -0.25 | 1.42 | 1.56 | 3.50 | 0.50 |
Sbobet | 1.34 | 3.15 | 18.50 | 0.51 | -0.25 | 1.58 | 1.51 | 3.50 | 0.54 |
WewBet | 2.61 | 3.42 | 2.24 | 0.62 | -0.50 | 1.28 | 1.05 | 3.00 | 0.77 |
18Bet | 1.31 | 3.90 | 17.00 | 0.61 | -0.25 | 1.31 | 1.41 | 3.50 | 0.55 |
Pinnacle | 2.76 | 3.19 | 2.41 | 0.99 | 0.00 | 0.73 | 0.83 | 2.50 | 0.87 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.10 | 3.18 | 2.80 | 0.80 | 0.25 | 0.90 | 0.70 | 2.25 | 0.90 |
Crown | 1.08 | 5.70 | 19.00 | 0.57 | 0.00 | 1.14 | 1.21 | 1.50 | 0.52 |
Ladbrokes | 1.02 | 21.00 | 201.00 | 40.00 | 2.50 | 0.01 | |||
Bet365 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 0.60 | 0.00 | 1.30 | 6.00 | 1.50 | 0.10 |
SNAI | 2.15 | 3.10 | 3.20 | ||||||
William hill | 1.05 | 9.00 | 51.00 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 0.61 | 0.00 | 1.31 | 6.00 | 1.50 | 0.11 |
Wade | 1.06 | 7.00 | 101.00 | 0.55 | 0.00 | 1.40 | 3.50 | 1.50 | 0.20 |
Mansion88 | 1.06 | 5.80 | 133.00 | 0.58 | 0.00 | 1.35 | 4.54 | 1.50 | 0.11 |
Interwetten | 1.02 | 11.00 | 65.00 | 4.25 | 1.50 | 0.10 | |||
10Bet | 1.07 | 7.75 | 62.00 | 0.42 | 0.00 | 1.34 | 2.15 | 1.50 | 0.24 |
188Bet | 1.08 | 5.70 | 19.00 | 0.58 | 0.00 | 1.13 | 1.23 | 1.50 | 0.51 |
12Bet | 1.04 | 6.60 | 150.00 | 0.54 | 0.00 | 1.42 | 3.57 | 1.50 | 0.16 |
Sbobet | 1.09 | 5.20 | 145.00 | 0.60 | 0.00 | 1.31 | 2.94 | 1.50 | 0.20 |
WewBet | 1.05 | 7.65 | 22.00 | 0.58 | 0.00 | 1.35 | 3.70 | 1.50 | 0.09 |
18Bet | 1.03 | 8.50 | 82.00 | 0.56 | 0.00 | 1.34 | 3.23 | 1.50 | 0.17 |
Pinnacle | 1.12 | 6.82 | 40.98 | 0.51 | 0.00 | 1.58 | 1.30 | 1.50 | 0.62 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.15 | 0.25 | 0.60 | 0.90 | 4.50 | 0.75 | |||
Crown | 1.01 | 16.50 | 31.00 | 1.33 | 0.25 | 0.63 | 1.07 | 4.50 | 0.80 |
Ladbrokes | 1.00 | 151.00 | 81.00 | 0.10 | 2.50 | 5.50 | |||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 151.00 | 1.35 | 0.25 | 0.62 | 1.12 | 4.50 | 0.75 |
SNAI | 1.35 | 5.25 | 7.00 | ||||||
William hill | 1.00 | 101.00 | 101.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.01 | 17.00 | 31.00 | 1.36 | 0.25 | 0.67 | 1.09 | 4.50 | 0.83 |
Wade | 1.00 | 18.00 | 56.00 | 1.18 | 0.25 | 0.70 | 1.02 | 4.50 | 0.83 |
Mansion88 | 1.02 | 11.00 | 98.00 | 1.37 | 0.25 | 0.65 | 1.11 | 4.50 | 0.80 |
Interwetten | 1.02 | 16.00 | 65.00 | 0.90 | 1.50 | 0.80 | 0.95 | 4.50 | 0.75 |
10Bet | 1.03 | 19.00 | 45.00 | 1.02 | 0.25 | 0.73 | 1.08 | 4.75 | 0.74 |
188Bet | 1.01 | 16.50 | 31.00 | 1.38 | 0.25 | 0.64 | 1.08 | 4.50 | 0.82 |
12Bet | 1.02 | 11.00 | 100.00 | 1.33 | 0.25 | 0.67 | 1.00 | 4.50 | 0.90 |
Sbobet | 1.03 | 11.00 | 60.00 | 1.36 | 0.25 | 0.65 | 1.11 | 4.50 | 0.80 |
WewBet | 1.01 | 25.00 | 37.00 | 1.36 | 0.25 | 0.65 | 1.04 | 4.50 | 0.86 |
18Bet | 1.01 | 76.00 | 326.00 | 1.11 | 0.25 | 0.74 | 0.90 | 4.50 | 0.93 |
Pinnacle | 1.03 | 24.65 | 76.49 | 0.85 | 0.25 | 1.05 | 1.11 | 4.00 | 0.79 |
HK | 1.29 | 5.10 | 6.50 | 0.80 | 1.25 | 1.01 | 0.94 | 3.50 | 0.76 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.13 | 5.70 | 21.00 | 0.70 | 0.00 | 1.21 | 1.23 | 1.50 | 0.67 |
Ladbrokes | 1.14 | 5.75 | 41.00 | 6.50 | 2.50 | 0.08 | |||
Bet365 | 1.14 | 5.50 | 29.00 | 0.67 | 0.00 | 1.15 | 1.25 | 1.50 | 0.62 |
SNAI | 1.60 | 4.25 | 4.50 | ||||||
William hill | 1.17 | 4.75 | 21.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.13 | 5.70 | 21.00 | 0.72 | 0.00 | 1.24 | 1.26 | 1.50 | 0.69 |
Wade | 1.22 | 4.75 | 17.00 | 0.68 | 0.00 | 1.10 | 0.78 | 1.75 | 0.95 |
Mansion88 | 1.15 | 4.85 | 39.00 | 0.73 | 0.00 | 1.20 | 1.26 | 1.50 | 0.67 |
Interwetten | 1.17 | 5.25 | 35.00 | 0.95 | 1.00 | 0.75 | 5.00 | 2.50 | 0.10 |
10Bet | 1.20 | 5.00 | 27.00 | 0.72 | 0.00 | 0.99 | 1.02 | 1.50 | 0.73 |
188Bet | 1.13 | 5.80 | 21.00 | 0.71 | 0.00 | 1.23 | 1.31 | 1.50 | 0.64 |
12Bet | 1.17 | 4.60 | 32.00 | 0.78 | 0.00 | 1.13 | 1.14 | 1.50 | 0.75 |
Sbobet | 1.16 | 4.60 | 42.00 | 0.77 | 0.00 | 1.14 | 1.23 | 1.50 | 0.69 |
WewBet | 1.14 | 5.15 | 18.80 | 0.73 | 0.00 | 1.20 | 1.26 | 1.50 | 0.67 |
18Bet | 1.16 | 5.00 | 25.00 | 0.70 | 0.00 | 1.09 | 1.00 | 1.50 | 0.75 |
Pinnacle | 1.33 | 4.45 | 11.66 | 0.81 | 0.00 | 1.06 | 0.82 | 2.00 | 1.02 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 16.00 | 19.50 | 1.20 | 0.25 | 0.71 | 1.66 | 5.50 | 0.46 |
Ladbrokes | 1.00 | 151.00 | 101.00 | 0.07 | 2.50 | 7.50 | |||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 1.25 | 0.25 | 0.62 | 1.67 | 5.50 | 0.45 |
SNAI | 1.47 | 5.00 | 4.75 | ||||||
William hill | 1.00 | 71.00 | 71.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.01 | 16.00 | 20.00 | 1.22 | 0.25 | 0.73 | 1.60 | 5.50 | 0.46 |
Wade | 1.01 | 13.00 | 46.00 | 0.83 | 0.50 | 0.91 | 0.73 | 5.00 | 1.00 |
Mansion88 | 1.05 | 8.50 | 34.00 | 1.14 | 0.25 | 0.77 | 1.63 | 5.50 | 0.49 |
Interwetten | 1.05 | 11.00 | 30.00 | 0.70 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | 5.50 | 0.55 |
10Bet | 1.06 | 13.00 | 28.00 | 0.83 | 0.25 | 0.86 | 1.12 | 5.50 | 0.67 |
188Bet | 1.01 | 16.00 | 19.50 | 1.29 | 0.25 | 0.67 | 1.81 | 5.50 | 0.43 |
12Bet | 1.01 | 10.00 | 80.00 | 1.00 | 0.25 | 0.90 | 1.26 | 5.50 | 0.67 |
Sbobet | 1.06 | 8.25 | 30.00 | 1.14 | 0.25 | 0.77 | 1.81 | 5.50 | 0.43 |
WewBet | 1.21 | 5.80 | 7.90 | 1.14 | 0.25 | 0.77 | 1.63 | 5.50 | 0.49 |
18Bet | 1.01 | 51.00 | 67.00 | 0.97 | 0.25 | 0.78 | 1.21 | 5.50 | 0.61 |
Pinnacle | 1.01 | 34.90 | 92.35 | 1.02 | 0.75 | 0.80 | 0.94 | 5.00 | 0.85 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 21.00 | 15.00 | 1.01 | 0.96 | -0.50 | 0.92 | 0.81 | 2.50 | 1.05 |
Ladbrokes | 201.00 | 201.00 | 1.00 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | |||
Bet365 | 81.00 | 26.00 | 1.01 | 0.90 | -0.50 | 0.90 | 0.77 | 2.50 | 1.02 |
SNAI | 3.85 | 4.00 | 1.70 | ||||||
William hill | 67.00 | 67.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 21.00 | 15.00 | 1.01 | 0.98 | -0.50 | 0.94 | 0.83 | 2.50 | 1.07 |
Wade | 21.00 | 6.50 | 1.13 | 0.93 | -0.50 | 0.80 | 0.65 | 2.25 | 1.10 |
Mansion88 | 100.00 | 7.40 | 1.05 | 0.93 | -0.50 | 0.97 | 0.78 | 2.50 | 1.11 |
Interwetten | 100.00 | 40.00 | 1.01 | 1.05 | -0.50 | 0.70 | 0.65 | 2.50 | 1.05 |
10Bet | 77.00 | 22.00 | 1.02 | 0.95 | -0.50 | 0.75 | 1.01 | 2.75 | 0.74 |
188Bet | 21.00 | 15.00 | 1.01 | 0.97 | -0.50 | 0.93 | 0.85 | 2.50 | 1.03 |
12Bet | 150.00 | 9.70 | 1.01 | 1.07 | -0.50 | 0.83 | 1.00 | 2.75 | 0.88 |
Sbobet | 95.00 | 7.20 | 1.05 | 1.42 | -0.25 | 0.60 | 0.84 | 2.50 | 1.04 |
WewBet | 24.00 | 8.95 | 1.03 | 1.07 | -0.50 | 0.83 | 1.04 | 2.75 | 0.84 |
18Bet | 96.00 | 19.00 | 1.01 | 1.01 | -0.50 | 0.76 | 0.98 | 2.75 | 0.77 |
Pinnacle | 18.53 | 6.14 | 1.19 | 0.88 | -1.00 | 0.95 | 1.08 | 2.25 | 0.76 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 9.70 | 1.50 | 3.00 | 0.72 | -0.25 | 1.19 | 1.31 | 0.50 | 0.62 |
Ladbrokes | 9.50 | 1.57 | 2.80 | 33.00 | 2.50 | 0.01 | |||
Bet365 | 8.50 | 1.57 | 3.00 | 0.70 | -0.25 | 1.10 | 1.20 | 0.50 | 0.65 |
SNAI | 5.50 | 4.50 | 1.45 | ||||||
William hill | 9.50 | 1.60 | 2.63 | 0.53 | 2.50 | 1.38 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 9.70 | 1.50 | 3.00 | 0.74 | -0.25 | 1.21 | 1.34 | 0.50 | 0.64 |
Wade | 8.00 | 1.73 | 2.60 | 0.83 | -0.25 | 0.91 | 0.83 | 0.50 | 0.91 |
Mansion88 | 8.60 | 1.58 | 2.85 | 0.77 | -0.25 | 1.14 | 1.16 | 0.50 | 0.74 |
Interwetten | 9.50 | 1.65 | 2.70 | 1.10 | -1.00 | 0.65 | 5.00 | 1.50 | 0.10 |
10Bet | 9.25 | 1.64 | 2.70 | 0.71 | -0.25 | 1.00 | 1.04 | 0.50 | 0.72 |
188Bet | 9.70 | 1.50 | 3.00 | 0.73 | -0.25 | 1.20 | 1.33 | 0.50 | 0.63 |
12Bet | 8.00 | 1.67 | 2.66 | 0.87 | -0.25 | 1.03 | 1.00 | 0.50 | 0.88 |
Sbobet | 8.50 | 1.54 | 3.00 | 0.77 | -0.25 | 1.14 | 1.23 | 0.50 | 0.69 |
WewBet | 8.05 | 1.55 | 2.82 | 0.77 | -0.25 | 1.14 | 1.17 | 0.50 | 0.73 |
18Bet | 12.00 | 1.63 | 2.50 | 0.78 | -0.25 | 0.96 | 1.03 | 0.50 | 0.73 |
Pinnacle | 8.80 | 2.30 | 1.90 | 0.91 | -0.50 | 0.91 | 0.68 | 0.75 | 1.19 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.23 | 1.87 | 8.40 | 0.72 | 0.25 | 1.19 | 0.70 | 2.50 | 1.19 |
Ladbrokes | 2.15 | 1.91 | 8.50 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | |||
Bet365 | 2.25 | 1.95 | 8.00 | 0.72 | 0.25 | 1.07 | 0.97 | 2.75 | 0.82 |
SNAI | 1.07 | 11.00 | 15.00 | ||||||
William hill | 1.91 | 2.00 | 11.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.23 | 1.87 | 8.40 | 1.26 | 0.50 | 0.71 | 1.06 | 2.75 | 0.84 |
Wade | 2.45 | 1.70 | 10.50 | 0.80 | 0.25 | 0.88 | 0.90 | 2.50 | 0.80 |
Mansion88 | 2.17 | 1.92 | 8.50 | 1.17 | 0.50 | 0.75 | 0.94 | 2.75 | 0.94 |
Interwetten | 2.05 | 2.00 | 10.00 | 0.95 | 3.00 | 0.75 | 2.80 | 3.50 | 0.22 |
10Bet | 2.15 | 1.90 | 11.00 | 1.09 | 0.50 | 0.65 | 1.02 | 2.75 | 0.73 |
188Bet | 2.23 | 1.87 | 8.40 | 0.73 | 0.25 | 1.20 | 0.71 | 2.50 | 1.20 |
12Bet | 2.03 | 2.01 | 9.10 | 1.03 | 0.50 | 0.87 | 0.87 | 2.75 | 1.01 |
Sbobet | 2.21 | 1.88 | 8.75 | 1.21 | 0.50 | 0.72 | 0.98 | 2.75 | 0.90 |
WewBet | 2.08 | 1.95 | 7.75 | 1.19 | 0.50 | 0.74 | 0.93 | 2.75 | 0.95 |
18Bet | 2.10 | 1.95 | 9.00 | 1.01 | 0.50 | 0.75 | 0.87 | 2.75 | 0.87 |
Pinnacle | 1.68 | 2.55 | 11.78 | 0.96 | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 3.25 | 0.81 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.02 | 12.00 | 31.00 | 0.74 | 0.25 | 1.16 | 0.98 | 3.50 | 0.88 |
Ladbrokes | 1.09 | 7.50 | 61.00 | 0.61 | 2.50 | 1.15 | |||
Bet365 | 1.04 | 13.00 | 51.00 | 0.72 | 0.25 | 1.07 | 0.97 | 3.50 | 0.82 |
SNAI | 2.25 | 3.80 | 2.60 | ||||||
William hill | 1.03 | 13.00 | 51.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.02 | 12.00 | 31.00 | 1.36 | 0.50 | 0.65 | 1.00 | 3.50 | 0.90 |
Wade | 1.05 | 8.00 | 91.00 | 0.93 | 0.25 | 0.80 | 1.10 | 3.50 | 0.68 |
Mansion88 | 1.54 | 4.20 | 4.80 | 0.74 | 0.25 | 1.19 | 0.92 | 3.50 | 0.96 |
Interwetten | 1.03 | 16.00 | 100.00 | 0.75 | 0.00 | 0.95 | 0.80 | 3.50 | 0.85 |
10Bet | 2.10 | 1.90 | 14.00 | 0.98 | 0.50 | 0.73 | 0.75 | 2.50 | 1.00 |
188Bet | 1.01 | 12.50 | 31.00 | 0.76 | 0.25 | 1.16 | 1.09 | 3.50 | 0.79 |
12Bet | 1.54 | 4.20 | 4.80 | 1.17 | 0.50 | 0.75 | 1.17 | 2.75 | 0.73 |
Sbobet | 1.87 | 3.95 | 3.20 | 1.16 | 0.50 | 0.70 | 0.96 | 2.75 | 0.86 |
WewBet | 1.54 | 4.07 | 4.39 | 0.74 | 0.25 | 1.19 | 0.92 | 3.50 | 0.96 |
18Bet | 2.00 | 1.90 | 13.00 | 1.03 | 0.50 | 0.73 | 1.04 | 2.75 | 0.72 |
Pinnacle | 1.67 | 2.71 | 9.99 | 0.96 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 3.00 | 1.11 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.16 | 5.30 | 20.00 | 0.71 | 0.00 | 1.20 | 1.04 | 1.50 | 0.82 |
Ladbrokes | 1.18 | 5.20 | 29.00 | 4.75 | 2.50 | 0.12 | |||
Bet365 | 1.16 | 5.50 | 26.00 | 0.67 | 0.00 | 1.15 | 1.05 | 1.50 | 0.75 |
SNAI | 1.97 | 3.50 | 3.40 | ||||||
William hill | 1.17 | 4.75 | 21.00 | 0.73 | 2.50 | 1.00 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.16 | 5.30 | 20.00 | 0.73 | 0.00 | 1.22 | 1.06 | 1.50 | 0.84 |
Wade | 1.14 | 5.50 | 29.00 | 0.70 | 0.00 | 1.06 | 1.18 | 1.50 | 0.63 |
Mansion88 | 1.18 | 4.55 | 29.00 | 0.75 | 0.00 | 1.17 | 1.06 | 1.50 | 0.82 |
Interwetten | 1.20 | 5.00 | 33.00 | 0.85 | 0.50 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 0.70 |
10Bet | 1.20 | 5.00 | 27.00 | 0.85 | 0.00 | 0.84 | 1.10 | 1.50 | 0.68 |
188Bet | 1.15 | 5.50 | 21.00 | 0.72 | 0.00 | 1.21 | 1.07 | 1.50 | 0.81 |
12Bet | 1.19 | 4.45 | 26.00 | 0.76 | 0.00 | 1.16 | 0.97 | 1.50 | 0.91 |
Sbobet | 1.22 | 4.00 | 34.00 | 0.76 | 0.00 | 1.16 | 1.09 | 1.50 | 0.79 |
WewBet | 1.17 | 4.81 | 16.80 | 0.75 | 0.00 | 1.17 | 1.03 | 1.50 | 0.85 |
18Bet | 1.18 | 4.80 | 22.00 | 0.69 | 0.00 | 1.10 | 0.93 | 1.50 | 0.81 |
Pinnacle | 3.32 | 1.95 | 3.98 | 0.76 | 0.00 | 1.13 | 0.83 | 0.75 | 1.02 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 0.65 | 0.00 | 1.20 | 1.50 | 3.50 | 0.50 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.00 | 56.00 | 61.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | 1.03 | 14.00 | 39.00 | 1.12 | 0.25 | 0.48 | 0.69 | 3.50 | 0.79 |
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | 0.48 | 0.00 | 1.28 | 1.42 | 3.50 | 0.40 | |||
WewBet | 1.25 | 3.92 | 6.70 | ||||||
18Bet | 1.01 | 101.00 | 284.00 | 0.59 | 0.00 | 1.27 | 1.10 | 3.50 | 0.68 |
Pinnacle | 1.04 | 11.54 | 28.10 | 1.01 | 0.25 | 0.72 | 1.06 | 4.00 | 0.68 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 26.00 | 6.00 | 1.12 | 1.35 | 0.00 | 0.57 | 1.30 | 1.50 | 0.60 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 2.75 | 2.80 | 2.50 | 0.95 | 0.00 | 0.78 | 0.95 | 2.00 | 0.83 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 31.00 | 5.25 | 1.14 | 1.37 | 0.00 | 0.55 | 0.97 | 1.50 | 0.78 |
Pinnacle | 2.82 | 2.75 | 2.55 | 0.98 | 0.00 | 0.77 | 0.94 | 2.00 | 0.81 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 15.00 | 4.50 | 1.22 | 0.87 | 0.00 | 0.92 | 0.95 | 1.50 | 0.85 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 16.00 | 4.40 | 1.24 | 0.85 | 0.00 | 0.90 | 1.02 | 1.75 | 0.73 |
Pinnacle | 2.37 | 2.87 | 2.80 | 0.67 | 0.00 | 0.99 | 0.84 | 2.00 | 0.80 |
HK |
